| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giá thị trường tháng 4 năm 2026 | 2662/BC-SNNMT | 29/04/2026 | ||
| 2 | Giá thị trường tháng 3, quý I, năm 2026 | 2039/BC-SNNMT | 06/04/2026 | ||
| 3 | Giá thị trường tháng 02 năm 2026 | 1136/BC-SNNMT | 03/03/2026 | ||
| 4 | Giá thị trường tháng 12, quý IV, năm 2025 | 6445/BC-SNNMT | 31/12/2025 | ||
| 5 | Thông tin giá một số mặt hàng nông sản tháng 4 năm 2025 | 53/PTNT&QLCL-QLCL | 22/04/2025 | ||
| 6 | thông tin giá cả các mặt hàng nông sản tháng 3 năm 2025 | 33/PTNT-QLCL | 27/03/2025 | ||
| 7 | Thông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 02 năm 2025 | 34/QLCL-CBTM | 14/02/2025 | ||
| 8 | Thông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 01 năm 2025 | 13/QLCL-CBTM | 15/02/2025 | ||
| 9 | Thông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 12 năm 2024 | 274/QLCL-CBTM | 12/12/2024 | ||
| 10 | Thông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 11 năm 2024 | 244/QLCL-CBTM | 14/11/2024 | ||
| 11 | Thông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 10 năm 2024 | 218/QLCL-CBTM | 15/10/2024 | ||
| 12 | Thông tin giá các mặt hàng nông sản tháng 9 năm 2024 | 191/QLCL-CBTM | 17/09/2024 |
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm: Ông Ngô Xuân Hùng - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: Tầng 1+2+3+1/2 tầng 4 nhà F , Khu Trung tâm hành chính chính trị tỉnh - Phường Tân Phong - Lai Châu
Email: vp.sonnmt@laichau.gov.vn - Điện thoại 02133.876.582
Ghi rõ nguồn https://sonnmt.laichau.gov.vn/ khi bạn sử dụng thông tin từ website này.